Baugenossenschaft am Mühlbach Chur
Aktuelle Mietzinse
Mietpreise Scaletta
Liegenschaft Scalettastrasse 119, 121 und 123 in Chur
gültig ab 1.7.2012
3 ½ + 3-ZIMMERWOHNUNG 119 / 121
MIETE | HEIZUNG/NK | TOTAL | |
8. OG | Fr. 1 043.— | Fr. 80.— | Fr. 1 123.— |
7. OG | Fr. 1 038.— | Fr. 80.— | Fr. 1 118.— |
6. OG | Fr. 1 033.— | Fr. 80.— | Fr. 1 113.— |
5. OG | Fr. 1 028.— | Fr. 80.— | Fr. 1 108.— |
4. OG | Fr. 1 023.— | Fr. 80.— | Fr. 1 103.— |
3. OG | Fr. 1 018.— | Fr. 80.— | Fr. 1 098.— |
2. OG | Fr. 1 013.— | Fr. 80.— | Fr. 1 093.— |
1. OG | Fr. 1 008.— | Fr. 80.— | Fr. 1 088.— |
EG | Fr. 1 003.— | Fr. 80.— | Fr. 1 083.— |
- Nettofläche 64 m2
- Balkon verglast 12 m2
- Anteilscheinkapital Fr. 3 000.—
- Einstellplatz Fr. 120.—
- Aussen-Parkplatz Fr. 50.—
- Parkplatz Motorradhaus Fr. 25.—
- Töffliplatz EH Fr. 20.—
4-ZIMMERWOHNUNG 119 / 121 / 123
MIETE | HEIZUNG/NK | TOTAL | |
8. OG | Fr. 1 153.— | Fr. 100.— | Fr. 1 253.— |
7. OG | Fr. 1 148.— | Fr. 100.— | Fr. 1 248.— |
6. OG | Fr. 1 143.— | Fr. 100.— | Fr. 1 243.— |
5. OG | Fr. 1 138.— | Fr. 100.— | Fr. 1 238.— |
4. OG | Fr. 1 133.— | Fr. 100.— | Fr. 1 233.— |
3. OG | Fr. 1 128.— | Fr. 100.— | Fr. 1 228.— |
2. OG | Fr. 1 123.— | Fr. 100.— | Fr. 1 223.— |
1. OG | Fr. 1 118.— | Fr. 100.— | Fr. 1 218.— |
- Nettofläche 80 m2
- Balkon verglast 12 m2
- Anteilscheinkapital Fr. 3 000.—
- Einstellplatz Fr. 120.—
- Parkplatz Fr. 50.—
- Parkplatz Motorradhaus Fr. 25.—
- Töffliplatz EH Fr. 20.—
Mietpreise Tittwiesen
Liegenschaft Tittwiesenstrsse 75, 77, 79, 81, 83 und 85 in Chur
gültig ab 1.7.2012
4-ZIMMERWOHNUNG 75, 77, 81, 83, 85
MIETE | HEIZUNG/NK | TOTAL | |
1. OG (Hochparterre) | Fr. 1 043.— | Fr. 120.— | Fr. 1 163.— |
2. OG | Fr. 1 053.— | Fr. 120.— | Fr. 1 173.— |
3. OG | Fr. 1 058.— | Fr. 120.— | Fr. 1 178.— |
4. OG | Fr. 1 063.— | Fr. 120.— | Fr. 1 183.— |
- Nettofläche 80 m2
- Balkon verglast 12 m2
- Anteilscheinkapital Fr. 3 000.—
- Einzelgarage Fr. 100.—
- Parkplatz Fr. 45.—
- Anschluss Kühltruhe Keller Fr. 6.—
4-ZIMMERWOHNUNG (Kamin) 79
MIETE | HEIZUNG/NK | TOTAL | |
1. OG (Hochparterre) | Fr. 1 038.— | Fr. 120.— | Fr. 1 158.— |
2. OG | Fr. 1 048.— | Fr. 120.— | Fr. 1 168.— |
3. OG | Fr. 1 053.— | Fr. 120.— | Fr. 1 173.— |
4. OG | Fr. 1 058.— | Fr. 120.— | Fr. 1 178.— |
- Nettofläche 80 m2
- Balkon verglast 12 m2
- Anteilscheinkapital Fr. 3 000.—
5-ZIMMERWOHNUNG 79, 85
MIETE | HEIZUNG/NK | TOTAL | |
1. OG (Hochparterre) | Fr. 1 114.— | Fr. 130.— | Fr. 1 244.— |
2. OG | Fr. 1 124.— | Fr. 130.— | Fr. 1 254.— |
3. OG | Fr. 1 129.— | Fr. 130.— | Fr. 1 259.— |
4. OG | Fr. 1 134.— | Fr. 130.— | Fr. 1 264.— |
- Nettofläche 90 m2
- Balkon verglast 12 m2
- Anteilscheinkapital Fr. 3 000.—