Renovation der Treppenhäuser
Etappe 1/2016, 2/2017, 3/2018
Projekt: Baubeschrieb; Detailplanung und Ausführung
In den Treppenhäusern des Mehrfamilienhauses Scalettastrasse 119-121-123 wird in den Jahren 2016-2018 eine werterhaltende bzw. wertvermehrende Sanierung durchgeführt. Sie beinhaltet in der ersten Etappe (1/2016) den Ersatz der Hauseingangsfronten mit neuen Glas-Metalltüren und neue Glas-Metalltüren bei allen Waschküchen- und Veloräumen (EG), neue Schallschluckdecken in den Foyers und in den Windschutzvorbauten. Neue Treppenhausbeleuchtung im Foyer und im Windschutzvorbau.
In der zweiten Etappe (2/2017) erfolgt die Anpassung der Elektroinstallationen, Erneuerung der Beleuchtungs- und Notbeleuchtungsanlagen, Einbau von Feinzeugsteinplatten vom 1. bis zum 8. OG, Maler- und Putzarbeiten in den Treppenhäusern Hausteil 119 und 121 (UG-8. OG). Ersatz der defekten Glasbausteine im Treppenhaus EG-UG und Einbau eines Metallglasfensters.
Zudem werden bei allen drei Treppenliften die manuellen Schachttüren durch automatische Schachttüren mit Lichtvorhang (Teleskoptüren) in Chromstahlausführung in der Zeit vom 9.1.-20.1.2017 ersetzt. Die bestehende Kabinenausstattung wird komplett erneuert.
Die Lifte können während der Umbauzeit nicht benutzt werden. Für zwingende Notfalltransporte mit dem Lift während des Umbaus steht OTIS tagsüber mit dem Monteur vor Ort; nachts mit dem Servicemonteur zur Verfügung.
Der Einbau von automatischen Türen erhöht die Sicherheit der gesamten Anlage, verringert die Wartungsanfälligkeit und steigert den Komfort für die Nutzer. Jeder, der einmal vollbepackt mit Einkaufstaschen, Kinderwagen & Co versucht hat eine alte Aufzugtür zu öffnen, weiß automatische Türen zu schätzen. Automatische Liftschachttüren machen es auch für behinderte Personen leichter den Aufzug zu benutzen. Damit wird der Kreis der möglichen Nutzer einer Immobilie größer.
Mit der dritten Etappe (3/2018) werden die Sanierungsarbeiten im Hausteil 123 – wie oben erwähnt – zur Ausführung gelangen.
Kostenschätzung pro Treppenhaus
Etappe | Budget | Ergebnis | Bemerkungen | |
1/2016 | 123'700.00 | 119'401.20 | Vorinvestitionen, Schallschluckdecken, Elektroinstallationen in allen 3 Treppenhäusern |
|
2/2017 | 296'200.00 | Mehrbedarf für die Sanierung aller 3 Treppenlifte von ca CHF 60'200.00 | ||
3/2018 | 82'200.00 | Minderbedarf durch die Vorinvestition Treppenlift von ca. CHF 35'800.00 | ||
Gesamtkosten | 502'100.00 |
Die Finanzierung der einzelnen Bauetappe erfolgt über die Betriebsrechnung des aktuellen Geschäftsjahres.
Unternehmer | Auftrag | KW | von … bis | MFH 119 | MFH 121 | MFH 123 |
OTIS AG St.Gallen | Bestellung | 34/2016 | 24. August 2016 | x | x | x |
Materialanlieferung | 50/2016 | x | x | x | ||
Montage der neuen Türen und Kabinenauskleidung | 02/2017 03/2017 | 9.1. – 20.1.2017 | x | x | x | |
Abnahme der Anlagen durch die Bauherrschaft | 03/2017 | 20.1.2017 | x | x | x | |
Mettler Prader Chur | Abbruch von Glasbausteinen Treppenhaus EG-UG | 04/2017 | 23.-27.1.2017 | x | x | 2018 |
Ergänzung Grund- und Fertigputz nach der Montage der Metallfenster | 06/2017 | 6.2. – 10.2.2017 | x | x | 2018 | |
Metallbau Tobler Haldenstein | Herstellen, liefern, montieren von isolierten Metallfenstern (festverglast) | 05/2017 | 30.1. – 3.2.2017 | x | x | 2018 |
Roger Hänni Bonaduz | Acrylfugen | 07/2017 | 13./14.2.2017 | x | x | 2018 |
Jörimann Schreinerei AG Chur | Liefern und montieren von Türblatt mit Hartplattendeck zum streichen. Montage auf bestehende Stahlzargen | 07/2017 | 13.-15.2.2017 | x | x | 2018 |
Giger+Storz AG Chur | Elektroinstallationen (Licht, Schaltung, Sonnerie) Änderung Steigzone Glasfaser (UP) Einbezug Swisscom | 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 | 13.2. -24.2.2017 27.2.-10.3.2017 | x | x | 2018 |
Wellenzohn AG Chur | Plattenarbeiten | 10/2017 11/2017 12/2017 13/2017 14/2017 15/2017 | 6.3.- bis 24.3.2017 27.3. bis 13.4.2017 | x | x | 2018 |
Maler Walser AG Chur | Innere Maler- und Putzarbeiten | 16/2017 17/2017 | 27.3.- bis 13.4.2017 | x | 2018 | |
Maler Walser AG Chur | Innere Maler- und Putzarbeiten | 18/2017 | 18.4. bis 5.5.2017 | x | ||
Jumbo Reinigungen Bonaduz | Baureinigung | 19/2017 | 8.5.-9.5.2017 | x | x |
Baugenossenschaft am Mühlbach Chur
Mathias Kobler, Präsident
Chur, im Juli 2016