Projekte
Aktuelles aus den Liegenschaften
Scaletta
Tittwiesen
Umbau/Ersatz von vierzig Küchen
Tittwiesenstrasse 75, 77, 79, 81, 83 und 85
		
	
			15. Nov, 2023
		
			
	
	
	
			
		
		
				
					
				(Kommentare: 0)
			
	
  Das Bamchur-Projektarchiv
| Jahr | Projekt | Detail | CHF | 
|---|---|---|---|
| 2024 | Umbauprojekt neue Küchen | Scalettastrasse 119, 121, 123 | |
| 2023 | Erneuerung der Heizanlage | Scalettastrasse 119, 121, 123 | |
| 2019 – 2021 | Änderungen der Elektroinstallationen in den Wohnungen | Scalettastrasse 119, 121, 123 | 450'000 | 
| 2016 – 2018 | Renovation der Treppenhäuser | Scalettastrasse 119, 121, 123 | 502'100 | 
| 2016 | Wärmetechnische Sanierung | Scalettastrasse 119 und 123, West- und Ostfassade | 169'533 | 
| 2015 | Austausch Küchengeräte | Scalettastrasse 119, 121, 123 | 305'000 | 
| 2014 | Fahrradhaus | Scalettastrasse 119 | 43'000 | 
| 2014 | Sanierung der Heizung | Scalettastrasse 119, 121 und 123 | 180'000 | 
| 2012 – 2013 | Wohnungsrenovation | Scalettastrasse 119 | 240'000 | 
| 2007 | Erweiterung der Balkone | Scalettastrasse 119, 121 und 123 | 2'285'000 | 
| 2006 – 2007 | Renovation Wohnungskorridore mit Ersatz der Wohnungstüre | Scalettastrasse 119, 121 und 123 | 215'500 | 
| 2004 | Sanierung und Modernisierung der Personenaufzüge | Scalettastrasse 119, 121 und 123 | 215'500 | 
| 2001 – 2002 | Sanierung Bäder/WC | Scalettastrasse 119, 121 und 123 | 1'332'000 | 
| 1998 | Sanierung Flachdach | Scalettastrasse 119, 121 und 123 | 142'000 | 
| 1997 | Sanierung Fenster und Rollläden | Scalettastrasse 119, 121 und 123 | 468'000 | 
| 1990 – 1991 | Küchensanierung | Scalettastrasse 119, 121 und 123 | 495'000 | 
| 1987 | Ersatz der Heizungsanlage | Scalettastrasse 119, 121 und 123 | 64'500 | 
| 1981 – 1982 | Wärmetechnische Fassaden-Sanierung | Scalettastrasse 119, 121 und 123 | 815'000 | 
| Jahr | Projekt | Detail | CHF | 
|---|---|---|---|
| 2023 | Umbau/Ersatz von vierzig Küchen: Ausführungsbericht | Tittwiesenstrasse 75, 77, 79, 81, 83 und 85 | |
| 2023 | Umbau/Ersatz von vierzig Küchen: Ein anspruchsvolles Projekt steht an | Tittwiesenstrasse 75, 77, 79, 81, 83 und 85 | |
| 2019 | Erneuerung der Wärmezentrale | Tittwiesenstrasse 75 bis 85 | 90'000 | 
| 2019 – 2020 | Ersatz der Rollläden | Tittwiesenstrasse 75 bis 85 | 102'000 | 
| 2018 – 2019 | Anpassung Elektroinstallationen in den Wohnungen | Tittwiesenstrasse 75, 83 und 85; Etappe 1/2018 – 2/2019 | 450'000 | 
| 2018 | Spül- und Saugarbeiten sowie wohnungsinterne Reinigung | Tittwiesenstrasse 75 bis 85 | 15'000 | 
| 2017 | Einbau Treppenlifte/Malerarbeiten | Tittwiesenstrasse 81 und 83 sowie 77 und 85 | 145'000 | 
| 2016 | Einbau Treppenlifte mit Malerarbeiten im Treppenhaus und im UG | Tittwiesenstrasse 75, 79, 81 und 83 | 300'000 | 
| 2016 | Ersatz der alten Küchenbüfetts | Tittwiesenstrasse 75 bis 85 | 106'000 | 
| 2014 – 2016 | Küchensanierung, neue Geräte | Tittwiesenstrasse 75 bis 85 | 325'000 | 
| 2014 | Erneuerung der Zaunanlage entlang der gemeinsamen Grenze | Tittwiesenstrasse 75 bis 85 | 22'000 | 
| 2012 | Sanierung der Heizung | Tittwiesenstrasse 75 bis 85 | 150'000 | 
| 2011 | Fassadenrenovation | Tittwiesenstrasse 75 bis 85. Etappe 2: Süd-Ost-Nordseite | 220'000 | 
| 2010 | Eingangsbereich: Haustüren, Podestgeländer, Gegensprechanlagen | Tittwiesenstrasse 75 bis 85 | 105'000 | 
| 2006 | Balkonerweiterung mit Teilverglasung | Tittwiesenstrasse 75 bis 85 | 1'912'000 | 
| 2006 | Relining: Kanalsanierung | Tittwiesenstrasse 75 bis 85 | 68'500 | 
| 2006 | Einbau Treppenlifte | Tittwiesenstrasse 77 und 85 | 119'300 | 
| 1994 – 1996 | Neue Bäder/WC | Tittwiesenstrasse 77 bis 85 | 1'480'000 | 
| 1989 | Neue Küchen | Tittwiesenstrasse 75 bis 85 | 337'000 | 
| 1983 | Wärmetechnische Sanierung, Aufputzisolation und Aufbau von Walmdächern | Tittwiesenstrasse 75 bis 85 | 815'000 | 
 
						